Nike Team Nationals
December 1, 2007
Portland, OR
Girls 5k Run CC Championship

============================================================================
Rank Team                      Total         1    2    3    4    5   *6   *7
============================================================================
   1 Manlius XC Club              83         8    9   10   19   37   48   49 (Fay-Manlius)
   2 Newhall XC Club             171         5    7   34   61   64  104  106 (Saugus)  
   3 Kinetic RC                  194         4   18   27   65   80  102  107 (Saratoga)
   4 Hanover RC                  206         6   11   26   67   96  132  154
   5 Burnt Hills XC Club         209         3   32   38   66   70   73  128
   6 Caution XC Club             215         1   20   50   58   86  123  129 (Mountain Brook)
   7 Fort Collins RC             241        22   25   40   56   98  124  148
   8 Wicked XC Club              250        21   39   43   46  101  105  110 (Lincoln-Sudbury)
   9 Davis XC Club               281        16   29   62   83   91  116  141
  10 Rose City XC Club           295        31   35   51   75  103  119  144 (St. Mary's)
  11 Warwick Rc-G                301        14   24   74   94   95  131  151
  12 Portland  XC Club           304        17   44   76   82   85  138  143 (Jesuit)
  13 Hunterdon XC Club           304        13   36   47   69  139  145  149 (Voorhees, NJ)
  14 Des Moines RC               318         2   15   77   99  125  137  146 (Dowling Catholic)
  15 Westfield XC Club           322        30   41   52   90  109  118  136
  16 Yankton XC Club             324        42   59   63   68   92  140  142
  17 Anaheim XC Club             337        23   53   55   93  113  121  126 (Esperenza)
  18 Carroll XC Club-G           344        28   45   71   88  112  134  153 (Southlake Carroll)
  19 Suwanee XC Club             349        33   54   57   78  127  133  135 (Collins Hill)
  20 Wilmington XC Club          377        12   81   87   97  100  111  120 (Tatnall)
  21 Lake  Central XC Club       413        60   72   84   89  108  117  122
  22 Keller XC Club              585        79  114  115  130  147  150  152



===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals    Speed Rating
===============================================================================
  1 Morgan, Madeline          09 Caution XC Club        18:54.5    151.8    152
  2 Flood, Catherine          10 Des Moines RC          19:04.3    148.6    149
  3 Roecker, Samantha         09 Burnt Hills XC Club    19:06.9    147.7    148
  4 Davidson, Hannah          08 Kinetic RC             19:08.0    147.3    147
  5 Dunn, Katherine           08 Newhall XC Club        19:18.0    144.0    144
  6 Griffin, Georgia          08 Hanover RC             19:18.4    143.9    144
  7 Mahoney, Kaylin           11 Newhall XC Club        19:23.5    142.2    142
  8 Chapman, Courtney         11 Manlius XC Club        19:23.6    142.1    142
  9 Luber, Hannah             10 Manlius XC Club        19:25.1    141.6    142
 10 Caldwell, Heidi           10 Hanover RC             19:30.8    139.7    140
 10 Carter, Mackenzie         10 Manlius XC Club        19:30.8    139.7    140
 12 Bottorff, Juliet          09 Wilmington XC Club     19:31.7    139.4    139
 13 Thompson, Melanie         09 Hunterdon XC Club      19:36.0    138.0    138
 14 Pennings, Tori            08 Warwick Rc-G           19:36.3    137.9    138
 15 Decker, Ashlie            10 Des Moines RC          19:37.0    137.7    138
 16 Haws, Natalie             08 Davis XC Club          19:40.0    136.7    137
 17 Mc Guirk, Elizabeth       08 Portland  XC Club      19:45.3    134.9    135
 18 King, Sydney              11 Kinetic RC             19:47.9    134.0    134 
 18 Malone, Molly             10 Manlius XC Club        19:47.9    134.0    134
 20 DeMedicis, Victoria       11 Caution XC Club        19:48.5    133.8    134
 21 Keklak, Andrea            11 Wicked XC Club         19:51.0    133.0    133
 22 Reyna, Lisa               10 Fort Collins RC        19:53.4    132.2    132
 23 Adams, Christine          10 Anaheim XC Club        19:55.2    131.6    132
 24 Greibeland, Lillian       10 Warwick Rc-G           19:56.4    131.2    131
 25 Benzel, Miranda           09 Fort Collins RC        19:58.4    130.5    131
 26 Taylor, Elizabeth         08 Hanover RC             19:59.9    130.0    130
 26 Goutos, Cassandra         10 Kinetic RC             19:59.9    130.0    130
 28 Upshaw, Tara              09 Carroll XC Club-G      20:00.0    130.0    130
 29 Eddy, Candace             09 Davis XC Club          20:01.9    129.4    129
 30 Bingham, Margaret         08 Westfield XC Club      20:02.8    129.1    129
 31 Whipps, Lucy              10 Rose City XC Club      20:05.6    128.1    128
 32 Gregory, Meaghan          09 Burnt Hills XC Club    20:06.4    127.9    128
 33 Winslow, Amanda           09 Suwanee XC Club        20:06.6    127.8    128
 34 Randall, Anne             09 Newhall XC Club        20:09.5    126.8    127
 35 Jones, Alexandra          09 Rose City XC Club      20:11.4    126.2    126
 36 Spratford, Katrina        08 Hunterdon XC Club      20:12.6    125.8    126
 37 Buchan, Kathryn           09 Manlius XC Club        20:15.2    124.9    125
 38 Cyrus, Rachael            10 Burnt Hills XC Club    20:16.0    124.7    125
 39 Arthur, Claire            10 Wicked XC Club         20:16.5    124.5    125
 40 Viger, Rachel             10 Fort Collins RC        20:18.3    123.9    124
 41 Love, Kaitlyn             09 Westfield XC Club      20:20.6    123.1    123
 42 Hofer, Mariah             10 Yankton XC Club        20:21.0    123.0    123
 43 Jamieson, Dana            08 Wicked XC Club         20:27.6    120.8    121
 44 Van Rysselberghe, Noel    09 Portland  XC Club      20:28.1    120.6    121
 45 Stephens, Taylor          08 Carroll XC Club-G      20:28.9    120.4    120
 46 Petruzzellis, Katherine   10 Hunterdon XC Club      20:29.5    120.2    120
 46 Hylton, Ellie             09 Wicked XC Club         20:29.5    120.2    120
 48 Buchan, Kristen           09 Manlius XC Club        20:30.5    119.8    120
 49 Richards, Jocelyn         08 Manlius XC Club        20:30.6    119.8    120
 50 Boozer, Leslie            09 Caution XC Club        20:31.3    119.6    120
 51 Kearns, Alexa             10 Rose City XC Club      20:31.4    119.5    120
 52 Neer, Waverly             11 Westfield XC Club      20:31.5    119.5    120
 53 Kohl, Keena               08 Anaheim XC Club        20:33.9    118.7    119
 54 Akande, Olanike           10 Suwanee XC Club        20:34.0    118.7    119
 55 Selix, Ariana             08 Anaheim XC Club        20:34.5    118.5    119
 56 Ogan, Cassandra           09 Fort Collins RC        20:34.6    118.5    118
 57 McGinty, Allyson          09 Suwanee XC Club        20:35.8    118.1    118
 58 Diethelm, Catherine       11 Caution XC Club        20:36.6    117.8    118
 59 Hilson, Megan             10 Yankton XC Club        20:36.7    117.8    118
 60 Zajac, Rachel             09 Lake Central XC        20:39.0    117.0    117
 61 Jauregui, Brianna         09 Newhall XC Club        20:40.8    116.4    116
 62 Wirthlin, Julianne        09 Davis XC Club          20:41.0    116.3    116
 63 Steinberg, Jade           08 Yankton XC Club        20:41.3    116.2    116
 64 Moore, Nina               08 Newhall XC Club        20:41.4    116.2    116
 65 Bellon, Brianne           10 Kinetic RC             20:42.5    115.8    116
 66 Stalker, Rachel           11 Burnt Hills XC Club    20:44.1    115.3    115
 67 Black, Bridgette          08 Hanover RC             20:44.5    115.2    115
 68 Sternhagen, Kristin       08 Yankton XC Club        20:45.0    115.0    115
 69 Whitney, Colette          10 Hunterdon XC Club      20:45.1    115.0    115
 70 Wilk, Riley               11 Burnt Hills XC Club    20:45.6    114.8    115
 71 Harper, Jessica           10 Carroll XC Club-G      20:46.0    114.7    115
 72 Bona, Anna                08 Lake Central XC        20:47.1    114.3    114
 73 Drapeau, Alyssa           11 Burnt Hills XC Club    20:47.5    114.2    114
 74 Pettit, Claire            08 Warwick Rc-G           20:48.4    113.9    114
 75 Ffitch, Taylor            08 Rose City XC Club      20:49.1    113.6    114
 76 Mahoney, Shannon          11 Portland  XC Club      20:53.1    112.3    112
 77 Flood, Elizabeth          08 Des Moines RC          20:54.4    111.9    112
 78 Crawford, Briana          09 Suwanee XC Club        20:55.1    111.6    112
 79 Mojtabaeezamani, Laleh    08 Keller XC Club         20:55.8    111.4    111
 80 Borroughs, Amanda         11 Kinetic RC             20:56.7    111.1    111
 81 Parsons, Molly            10 Wilmington XC Club     20:57.1    111.0    111
 82 Schutte, Payton           11 Portland  XC Club      20:57.4    110.9    111
 83 Storey, Lauren            08 Davis XC Club          20:58.5    110.5    111
 84 Payonk, Dana              10 Lake Central XC        20:58.8    110.4    110
 85 Hagler, Claire            09 Portland  XC Club      20:59.8    110.1    110
 86 Carey, Brigid             08 Caution XC Club        21:00.1    110.0    110
 87 Fehr, Kallie              10 Wilmington XC Club     21:00.2    109.9    110
 88 Hill, Lauren              08 Carroll XC Club-G      21:00.3    109.9    110
 89 Plenus, Megan             10 Lake Central XC        21:01.1    109.6    110
 90 Ehrman, Breanne           08 Westfield XC Club      21:01.7    109.4    109
 91 Hansen, Emily             10 Davis XC Club          21:03.1    109.0    109
 92 Creager, Krista           09 Yankton XC Club        21:03.5    108.8    109
 93 Bahra, Rebekah            11 Anaheim XC Club        21:08.5    107.2    107
 94 Leahey, Kayla             10 Warwick Rc-G           21:09.5    106.8    107
 95 Naples, Kim               09 Warwick Rc-G           21:10.5    106.5    107
 96 Buenaga, Kaitlin          09 Wilmington XC Club     21:11.3    106.2    106
 96 Rodriguez, Grace          09 Hanover RC             21:11.3    106.2    106
 98 Follett, Kirsten          10 Fort Collins RC        21:11.6    106.1    106
 99 Berard, Tanelle           11 Des Moines RC          21:13.4    105.5    106
100 Kershner, Kate            08 Wilmington XC Club     21:14.3    105.2    105
101 Potter, Rachael           09 Wicked XC Club         21:15.4    104.9    105
102 Treichel, Kathryn         11 Kinetic RC             21:17.2    104.3    104
103 Olson, Jen                10 Rose City XC Club      21:18.3    103.9    104
104 Bonja, Michelle           08 Newhall XC Club        21:18.4    103.9    104
105 Clarke, Holly             10 Wicked XC Club         21:20.2    103.3    103
106 Murakami, Amber           10 Newhall XC Club        21:20.5    103.2    103
107 Conway, Megan             11 Kinetic RC             21:22.3    102.6    103
108 Henderson, Jackie         08 Lake Central XC        21:23.4    102.2    102
109 Holland, Alexandra        10 Westfield XC Club      21:27.0    101.0    101
110 Mepham, Emily             08 Wicked XC Club         21:27.6    100.8    101
111 Blackwell, Lauren         11 Wilmington XC Club     21:28.7    100.4    100
112 Xiong, Lucia              09 Carroll XC Club-G      21:34.7    98.4     98
113 Davidson, Kelly           09 Anaheim XC Club        21:35.4    98.2     98
114 Scott, Chelsea            10 Keller XC Club         21:38.6    97.1     97
115 Vincent, Ashley           10 Keller XC Club         21:38.8    97.1     97
116 Hedquist, Meghan          11 Davis XC Club          21:42.7    95.8     96
117 Jensen, Kailey            09 Lake Central XC        21:44.1    95.3     95
118 Burton, Jessica           11 Westfield XC Club      21:45.3    94.9     95
119 Bergmann, Erin            11 Rose City XC Club      21:47.5    94.2     94
120 Oldham, Katelyn           09 Wilmington XC Club     21:50.5    93.2     93
121 Lu, Amy                   08 Anaheim XC Club        21:52.6    92.5     92
122 Kacius, Anna              11 Lake Central XC        21:53.0    92.3     92
123 Corcoran, Alexandra       08 Caution XC Club        21:53.3    92.2     92
124 Follett, Kelsey           08 Fort Collins RC        21:59.4    90.2     90
125 Wood, Corey               10 Anaheim XC Club        22:01.8    89.4     89
125 Tobias, Heather           10 Des Moines RC          22:01.8    89.4     89
127 Maring, Alexa             08 Suwanee XC Club        22:04.6    88.5     88
128 Brown, Martha             08 Burnt Hills XC Club    22:04.8    88.4     88
129 Ellis, Reed               08 Caution XC Club        22:06.8    87.7     88
130 Dawson, Kelly             08 Keller XC Club         22:10.2    86.6     87
131 DiVenuta, Lisa            09 Warwick Rc-G           22:11.6    86.1     86
132 Donohue, Meghan           08 Hanover RC             22:12.7    85.8     86
133 Williams, Sydney          11 Suwanee XC Club        22:13.8    85.4     85
134 Gilbert, Caitlin          09 Carroll XC Club-G      22:14.7    85.1     85
135 Gezon, Katie              08 Suwanee XC Club        22:18.7    83.8     84
136 Smith, Bre-Anna           10 Westfield XC Club      22:18.8    83.7     84
137 Lacy, Mary                08 Des Moines RC          22:22.8    82.4     82
138 Murphy, Elizabeth         08 Portland  XC Club      22:24.8    81.7     82
139 Curtis, Christine         08 Hunterdon XC Club      22:25.8    81.4     81
140 Cammock, Ethelin          10 Yankton XC Club        22:31.2    79.6     80
141 Swanson, Katie            09 Davis XC Club          22:33.5    78.8     79
142 Cammock, Hiley            11 Yankton XC Club        22:34.8    78.4     78
143 Salazar, Maria            09 Portland  XC Club      22:36.7    77.8     78
144 Higgins, Tara             08 Rose City XC Club      22:41.7    76.1     76
145 Schaumburg, Jessica       08 Hunterdon XC Club      22:53.0    72.3     72
146 Spellman, Sarah           10 Des Moines RC          22:55.7    71.4     71
147 Durrwacher, Julie         10 Keller XC Club         22:56.0    71.3     71
148 Chilson, Denise           10 Fort Collins RC        23:01.8    69.4     69
149 Baldino, Maria            08 Hunterdon XC Club      23:15.0    65.0     65
150 Coval, Shelby             11 Keller XC Club         23:30.1    60.0     60
151 Mydosh, Megan             11 Warwick Rc-G           23:38.8    57.1     57
152 Reed, Emma                10 Keller XC Club         24:37.4    37.5     38
153 Pawlowski, Jill           08 Carroll XC Club-G      24:53.0    32.3     32
154 Brown, Catherine          08 Hanover RC             25:45.5    14.8     15


 By TEAMS (alphabetically):
 ------------------------------------------------------------------------------

 23 Adams, Christine          10 Anaheim XC Club        19:55.2    131.6    132
 53 Kohl, Keena               08 Anaheim XC Club        20:33.9    118.7    119
 55 Selix, Ariana             08 Anaheim XC Club        20:34.5    118.5    119
 93 Bahra, Rebekah            11 Anaheim XC Club        21:08.5    107.2    107
113 Davidson, Kelly           09 Anaheim XC Club        21:35.4    98.2     98
121 Lu, Amy                   08 Anaheim XC Club        21:52.6    92.5     92
125 Wood, Corey               10 Anaheim XC Club        22:01.8    89.4     89

  3 Roecker, Samantha            Burnt Hills XC Club    19:06.9    147.7    148
 32 Gregory, Meaghan          09 Burnt Hills XC Club    20:06.4    127.9    128
 38 Cyrus, Rachael            10 Burnt Hills XC Club    20:16.0    124.7    125
 66 Stalker, Rachel           11 Burnt Hills XC Club    20:44.1    115.3    115
 70 Wilk, Riley               11 Burnt Hills XC Club    20:45.6    114.8    115
 73 Drapeau, Alyssa           11 Burnt Hills XC Club    20:47.5    114.2    114
128 Brown, Martha             08 Burnt Hills XC Club    22:04.8    88.4     88

 28 Upshaw, Tara              09 Carroll XC Club-G      20:00.0    130.0    130
 45 Stephens, Taylor          08 Carroll XC Club-G      20:28.9    120.4    120
 71 Harper, Jessica           10 Carroll XC Club-G      20:46.0    114.7    115
 88 Hill, Lauren              08 Carroll XC Club-G      21:00.3    109.9    110
112 Xiong, Lucia              09 Carroll XC Club-G      21:34.7    98.4     98
134 Gilbert, Caitlin          09 Carroll XC Club-G      22:14.7    85.1     85
153 Pawlowski, Jill           08 Carroll XC Club-G      24:53.0    32.3     32

  1 Morgan, Madeline          09 Caution XC Club        18:54.5    151.8    152
 20 DeMedicis, Victoria       11 Caution XC Club        19:48.5    133.8    134
 50 Boozer, Leslie            09 Caution XC Club        20:31.3    119.6    120
 58 Diethelm, Catherine       11 Caution XC Club        20:36.6    117.8    118
 86 Carey, Brigid             08 Caution XC Club        21:00.1    110.0    110
123 Corcoran, Alexandra       08 Caution XC Club        21:53.3    92.2     92
129 Ellis, Reed               08 Caution XC Club        22:06.8    87.7     88

 16 Haws, Natalie             08 Davis XC Club          19:40.0    136.7    137
 29 Eddy, Candace             09 Davis XC Club          20:01.9    129.4    129
 62 Wirthlin, Julianne        09 Davis XC Club          20:41.0    116.3    116
 83 Storey, Lauren            08 Davis XC Club          20:58.5    110.5    111
 91 Hansen, Emily             10 Davis XC Club          21:03.1    109.0    109
116 Hedquist, Meghan          11 Davis XC Club          21:42.7    95.8     96
141 Swanson, Katie            09 Davis XC Club          22:33.5    78.8     79

  2 Flood, Catherine          10 Des Moines RC          19:04.3    148.6    149
 15 Decker, Ashlie            10 Des Moines RC          19:37.0    137.7    138
 77 Flood, Elizabeth          08 Des Moines RC          20:54.4    111.9    112
 99 Berard, Tanelle           11 Des Moines RC          21:13.4    105.5    106
125 Tobias, Heather           10 Des Moines RC          22:01.8    89.4     89
137 Lacy, Mary                08 Des Moines RC          22:22.8    82.4     82
146 Spellman, Sarah           10 Des Moines RC          22:55.7    71.4     71

 22 Reyna, Lisa               10 Fort Collins RC        19:53.4    132.2    132
 25 Benzel, Miranda           09 Fort Collins RC        19:58.4    130.5    131
 40 Viger, Rachel             10 Fort Collins RC        20:18.3    123.9    124
 56 Ogan, Cassandra           09 Fort Collins RC        20:34.6    118.5    118
 98 Follett, Kirsten          10 Fort Collins RC        21:11.6    106.1    106
124 Follett, Kelsey           08 Fort Collins RC        21:59.4    90.2     90
148 Chilson, Denise           10 Fort Collins RC        23:01.8    69.4     69

  6 Griffin, Georgia          08 Hanover RC             19:18.4    143.9    144
 10 Caldwell, Heidi           10 Hanover RC             19:30.8    139.7    140
 26 Taylor, Elizabeth         08 Hanover RC             19:59.9    130.0    130
 67 Black, Bridgette          08 Hanover RC             20:44.5    115.2    115
 96 Rodriguez, Grace          09 Hanover RC             21:11.3    106.2    106
132 Donohue, Meghan           08 Hanover RC             22:12.7    85.8     86
154 Brown, Catherine          08 Hanover RC             25:45.5    14.8     15

 13 Thompson, Melanie         09 Hunterdon XC Club      19:36.0    138.0    138
 36 Spratford, Katrina        08 Hunterdon XC Club      20:12.6    125.8    126
 46 Petruzzellis, Katherine   10 Hunterdon XC Club      20:29.5    120.2    120
 69 Whitney, Colette          10 Hunterdon XC Club      20:45.1    115.0    115
139 Curtis, Christine         08 Hunterdon XC Club      22:25.8    81.4     81
145 Schaumburg, Jessica       08 Hunterdon XC Club      22:53.0    72.3     72
149 Baldino, Maria            08 Hunterdon XC Club      23:15.0    65.0     65

 79 Mojtabaeezamani, Laleh    08 Keller XC Club         20:55.8    111.4    111
114 Scott, Chelsea            10 Keller XC Club         21:38.6    97.1     97
115 Vincent, Ashley           10 Keller XC Club         21:38.8    97.1     97
130 Dawson, Kelly             08 Keller XC Club         22:10.2    86.6     87
147 Durrwacher, Julie         10 Keller XC Club         22:56.0    71.3     71
150 Coval, Shelby             11 Keller XC Club         23:30.1    60.0     60
152 Reed, Emma                10 Keller XC Club         24:37.4    37.5     38

  4 Davidson, Hannah          08 Kinetic RC             19:08.0    147.3    147
 18 King, Sydney              11 Kinetic RC             19:47.9    134.0    134
 26 Goutos, Cassandra         10 Kinetic RC             19:59.9    130.0    130
 65 Bellon, Brianne           10 Kinetic RC             20:42.5    115.8    116
 80 Borroughs, Amanda         11 Kinetic RC             20:56.7    111.1    111
102 Treichel, Kathryn         11 Kinetic RC             21:17.2    104.3    104
107 Conway, Megan             11 Kinetic RC             21:22.3    102.6    103

 60 Zajac, Rachel             09 Lake Central XC        20:39.0    117.0    117
 72 Bona, Anna                08 Lake Central XC        20:47.1    114.3    114
 84 Payonk, Dana              10 Lake Central XC        20:58.8    110.4    110
 89 Plenus, Megan             10 Lake Central XC        21:01.1    109.6    110
108 Henderson, Jackie         08 Lake Central XC        21:23.4    102.2    102
117 Jensen, Kailey            09 Lake Central XC        21:44.1    95.3     95
122 Kacius, Anna              11 Lake Central XC        21:53.0    92.3     92

  8 Chapman, Courtney         11 Manlius XC Club        19:23.6    142.1    142
  9 Luber, Hannah             10 Manlius XC Club        19:25.1    141.6    142
 10 Carter, Mackenzie         10 Manlius XC Club        19:30.8    139.7    140
 18 Malone, Molly             10 Manlius XC Club        19:47.9    134.0    134
 37 Buchan, Kathryn           09 Manlius XC Club        20:15.2    124.9    125
 48 Buchan, Kristen           09 Manlius XC Club        20:30.5    119.8    120
 49 Richards, Jocelyn         08 Manlius XC Club        20:30.6    119.8    120

  5 Dunn, Katherine           08 Newhall XC Club        19:18.0    144.0    144
  7 Mahoney, Kaylin           11 Newhall XC Club        19:23.5    142.2    142
 34 Randall, Anne             09 Newhall XC Club        20:09.5    126.8    127
 61 Jauregui, Brianna         09 Newhall XC Club        20:40.8    116.4    116
 64 Moore, Nina               08 Newhall XC Club        20:41.4    116.2    116
104 Bonja, Michelle           08 Newhall XC Club        21:18.4    103.9    104
106 Murakami, Amber           10 Newhall XC Club        21:20.5    103.2    103

 17 Mc Guirk, Elizabeth       08 Portland  XC Club      19:45.3    134.9    135
 44 Van Rysselberghe, Noel    09 Portland  XC Club      20:28.1    120.6    121
 76 Mahoney, Shannon          11 Portland  XC Club      20:53.1    112.3    112
 82 Schutte, Payton           11 Portland  XC Club      20:57.4    110.9    111
 85 Hagler, Claire            09 Portland  XC Club      20:59.8    110.1    110
138 Murphy, Elizabeth         08 Portland  XC Club      22:24.8    81.7     82
143 Salazar, Maria            09 Portland  XC Club      22:36.7    77.8     78

 31 Whipps, Lucy              10 Rose City XC Club      20:05.6    128.1    128
 35 Jones, Alexandra          09 Rose City XC Club      20:11.4    126.2    126
 51 Kearns, Alexa             10 Rose City XC Club      20:31.4    119.5    120
 75 Ffitch, Taylor            08 Rose City XC Club      20:49.1    113.6    114
103 Olson, Jen                10 Rose City XC Club      21:18.3    103.9    104
119 Bergmann, Erin            11 Rose City XC Club      21:47.5    94.2     94
144 Higgins, Tara             08 Rose City XC Club      22:41.7    76.1     76

 33 Winslow, Amanda           09 Suwanee XC Club        20:06.6    127.8    128
 54 Akande, Olanike           10 Suwanee XC Club        20:34.0    118.7    119
 57 McGinty, Allyson          09 Suwanee XC Club        20:35.8    118.1    118
 78 Crawford, Briana          09 Suwanee XC Club        20:55.1    111.6    112
127 Maring, Alexa             08 Suwanee XC Club        22:04.6    88.5     88
133 Williams, Sydney          11 Suwanee XC Club        22:13.8    85.4     85
135 Gezon, Katie              08 Suwanee XC Club        22:18.7    83.8     84

 14 Pennings, Tori            08 Warwick Rc-G           19:36.3    137.9    138
 24 Greibeland, Lillian       10 Warwick Rc-G           19:56.4    131.2    131
 74 Pettit, Claire            08 Warwick Rc-G           20:48.4    113.9    114
 94 Leahey, Kayla             10 Warwick Rc-G           21:09.5    106.8    107
 95 Naples, Kim               09 Warwick Rc-G           21:10.5    106.5    107
131 DiVenuta, Lisa            09 Warwick Rc-G           22:11.6    86.1     86
151 Mydosh, Megan             11 Warwick Rc-G           23:38.8    57.1     57

 30 Bingham, Margaret         08 Westfield XC Club      20:02.8    129.1    129
 41 Love, Kaitlyn             09 Westfield XC Club      20:20.6    123.1    123
 52 Neer, Waverly             11 Westfield XC Club      20:31.5    119.5    120
 90 Ehrman, Breanne           08 Westfield XC Club      21:01.7    109.4    109
109 Holland, Alexandra        10 Westfield XC Club      21:27.0    101.0    101
118 Burton, Jessica           11 Westfield XC Club      21:45.3    94.9     95
136 Smith, Bre-Anna           10 Westfield XC Club      22:18.8    83.7     84

 21 Keklak, Andrea            11 Wicked XC Club         19:51.0    133.0    133
 39 Arthur, Claire            10 Wicked XC Club         20:16.5    124.5    125
 43 Jamieson, Dana            08 Wicked XC Club         20:27.6    120.8    121
 46 Hylton, Ellie             09 Wicked XC Club         20:29.5    120.2    120
101 Potter, Rachael           09 Wicked XC Club         21:15.4    104.9    105
105 Clarke, Holly             10 Wicked XC Club         21:20.2    103.3    103
110 Mepham, Emily             08 Wicked XC Club         21:27.6    100.8    101

 12 Bottorff, Juliet          09 Wilmington XC Club     19:31.7    139.4    139
 81 Parsons, Molly            10 Wilmington XC Club     20:57.1    111.0    111
 87 Fehr, Kallie              10 Wilmington XC Club     21:00.2    109.9    110
 96 Buenaga, Kaitlin          09 Wilmington XC Club     21:11.3    106.2    106
100 Kershner, Kate            08 Wilmington XC Club     21:14.3    105.2    105
111 Blackwell, Lauren         11 Wilmington XC Club     21:28.7    100.4    100
120 Oldham, Katelyn           09 Wilmington XC Club     21:50.5    93.2     93

 42 Hofer, Mariah             10 Yankton XC Club        20:21.0    123.0    123
 59 Hilson, Megan             10 Yankton XC Club        20:36.7    117.8    118
 63 Steinberg, Jade           08 Yankton XC Club        20:41.3    116.2    116
 68 Sternhagen, Kristin       08 Yankton XC Club        20:45.0    115.0    115
 92 Creager, Krista           09 Yankton XC Club        21:03.5    108.8    109
140 Cammock, Ethelin          10 Yankton XC Club        22:31.2    79.6     80
142 Cammock, Hiley            11 Yankton XC Club        22:34.8    78.4     78