USA 50km Road National Championship
Pittsburgh, Pennsylvania - 23 March 2002
(5km Certified Loop)
Conditions: Cold (24-44 F), very windy (25-35mph)
MEN
1 Dan Verrington, 39, Bradford, MA		3:09:15
2 Dave Dunham, 37, Bradford, MA 		3:13:19
3 Mark Godale, Streetsboro, OH 			3:18:09
4 Mark Behan, 39, Newton, NH 			3:19:09
5 Kam Shun Lee, 32, Cleveland, OH 		3:19:50
6 Danny Fink, 38, Swoope, VA 			3:22:01
7 David Ackerman, 33, Milford, OH 		3:23:40
8 Stephen Marsalese, 36, New York, NY 		3:30:16
9 Tim Clement, 41, Solon, OH			3:30:46
10 Kenneth Plowman, 28, Albany, NY 		3:31:58
11 Bob Dion, 46, Readsboro, VT		 	3:36:13
12 Mike Ryan, 35, Strongsville, OH 		3:38:03
13 Daniel Salazar, 36, Tacoma, WA		3:44:22
14 Terry Martin, 56, Barrie, Ontario, CAN 		3:46:29
15 Lou D'Angelo, 40, Allison Park, PA 		3:47:27
16 Bob Jordan, 49, Pittsburgh, PA 		3:50:08
17 Ben Maynard, 25, Hoosick, NY		3:50:46
18 Marc Friesen, 27, Newton, KS 		3:53:47
19 Roy Pirrung, 53, Sheboygan, W 		3:54:26
20 Dan Stolick, 29, Pittsburgh, PA 		3:59:22
21 Frank Probst, 58, Burke, VA		 	4:12:02
22 Ed Ayres, 60, Manassas, VA			4:17:07
23 William Ladieu, 52, Harrisburg, PA 		4:22:24
24 Gary Hilliard, 47, Youngstown, OH		4:23:36
25 Tom Perry, 56, Pittsford, NY			4:25:52
26 Jim Bowles, 52, Latham, NY 			4:26:10
27 Scott Ferrari, 44, West View, PA 		4:28:05
28 Anthony Dicello, 48, Cheswick, PA		4:31:08
29 Joseph Salwan, 48, Munroe Falls, OH		4:35:46
30 Sam Bertenthal, 43, Mt. Lebanon, PA 		4:40:46
31 Tim Yanacheck, 54, Oregon, WI 		4:43:15
32 Jay Barry, 48, Pittsburgh, PA 		4:47:57
33 John Edleman, 49, Pittsburgh, PA 		5:09:32
34 Joe Cleary, 61, Georgetown, Ontario, CAN 	5:16:48

WOMEN
1 Anne Riddle, 35, Asheville, NC 		3:44:38
2 Ann Heaslett, 38, Madison, WI 		3:45:29
3 Laura Nelson, 36, Waynesboro, VA		3:59:52
4 Connie Gardner, 38, Medina, OH		4:00:45
5 Jan Kreuz, 54, Cincinnati, OH 			4:16:32
6 Debra Moore, 49, Louisville, KY		4:53:07
7 Joyce Hodges-Hite, 64, Millen, GA 		N/A

USA Masters Championship
Men 40-44
1 Tim Clement, 41, Solon, OH 			3:30:46
2 Lou D'Angelo, 40, Allison Park, PA		3:47:27
3 Scott Ferrari, 44, West View, PA		4:28:05

Men 45-49
1 Bob Dion, 46, Readsboro, VT 			3:36:13
2 Bob Jordan, 49, Pittsburgh, PA 		3:50:08
3 Gary Hilliard, 47, Youngstown, OH 		4:23:36

Women 45-49
1 Debra Moore, 49, Louisville, KY 		4:53:07

Men 50-54
1 Roy Pirrung, 53, Sheboygan, WI		3:54:26
2 William Ladieu, 52, Harrisburg, PA		4:22:24
3 Jim Bowles, 52, Latham, NY 			4:26:10

Women 50-54
1 Jan Kreuz, 54, Cincinnati, OH 			4:16:32

Men 55-59
1 Frank Probst, 58, Burke, VA		 	4:12:02
2 Tom Perry, 56, Pittsford, NY		 	4:25:52

Men 60-64
1 Ed Ayres, 60, Manassas, VA 			4:17:07

Women 60-64
1 Joyce Hodges-Hite, 64, Millen GA, 		N/A

U.S. Club Team Championship
Men
1 Central Massachusetts Striders 
(Dan Verrington, Dave Dunham, Mark Behan) 	9:41:43
2 Cleveland Southeast Club 
(Mark Godale, Kam Lee, Tim Clement)	 	10:08:45
3 Team Utopia, NY 
(Ken Plowman, Ben Maynard, Jim Bowles) 		11:48:54

American Regional Team Challenge Competition
1 Central 
(Mark Godale, Kam Lee, David Ackerman, 
Ann Heaslett, Connie Gardner) 			56
2 South 
(Danny Fink, Anne Riddle, Laura Nelson, 
Frank Probst, Ed Ayres)			95
3 East					DNF
4 West 					DNF